Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
11 Sequis Bond Optima SQ-BOND Sep-16 39.95 1507.59 0.11% 1.75% 2.35% 5.40% 0.00% 0.58 0.64
12 KISI Fixed Income Fund KISI-FI Dec-19 221.11 1329.84 0.16% 2.09% 2.66% 5.84% 0.00% 0.57 0.62
13 Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A IDR-FIF Mar-15 135.64 1764.70 0.14% 1.88% 2.42% 5.98% 0.00% 0.71 0.80
14 BRI Melati Pendapatan Utama BRI-MELATI Sep-12 52.82 1909.59 0.16% 1.66% 2.30% 5.94% 0.00% 0.75 0.84
15 BNI-AM Dana Dompet Dhuafa BNI-AM DDD Apr-04 14.25 3916.65 0.10% 1.58% 2.32% 5.45% 0.00% 1.47 1.97
16 Syailendra Pendapatan Tetap Premium SPTP Mar-17 2890.62 1840.54 0.03% 1.22% 1.87% 5.30% 0.00% 0.99 1.23
17 Mandiri Investa Dana Syariah Kelas A MIDSYA Feb-09 128.92 4455.28 -0.02% 1.43% 1.91% 5.03% 0.00% 1.07 1.35
18 TRAM Strategic Plus Kelas A TRAM-STRPLUS Oct-11 30.43 2042.19 0.10% 1.48% 2.13% 5.22% 0.00% 0.49 0.53
19 Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A SYARIAH AMANAH Apr-17 190.24 1501.40 0.04% 0.91% 1.34% 4.34% 0.00% 0.49 0.64
20 Reksa Dana Kehati Lestari Kelas G BAHANA-KEHATI Apr-07 91.8 2822.29 0.16% 1.99% 2.46% 5.30% 0.00% 0.44 0.48
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.