Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
21 RD Saham Eastspring Investments Alpha Navigator ALPHA Aug-12 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 107.69 1399.56 -0.14% -2.25% -8.10% -7.53% 0.00% (-0.53) (-0.49)
22 TRAM Consumption Plus Kelas A TRAM-CONS May-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 125.05 1688.17 -0.12% -2.70% -7.41% -7.74% 0.00% (-0.50) (-0.45)
23 TRIM Syariah Saham TRIM-SYARIAH SAHAM Dec-06 ASII, TLKM, UNTR, UNVR 85.09 1600.02 -0.30% -3.23% -10.99% -8.81% 0.00% (-0.48) (-0.42)
24 Mandiri Investa Equity Movement MIEM Oct-12 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 490.54 1250.30 0.18% -1.19% -6.69% -9.97% 0.00% (-0.71) (-0.64)
25 Sequis Equity Maxima SQ-MAXIMA Aug-16 238.44 852.11 0.22% -0.87% -6.37% -8.85% 0.00% (-0.60) (-0.55)
26 Principal Total Return Equity Fund Kelas O PRINCIPAL-TOTAL Jul-05 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, TLKM 22.45 2899.14 -0.09% -2.20% -7.42% -8.25% 0.00% (-0.60) (-0.54)
27 Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A AGI-SR Aug-10 BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 102.07 1359.56 0.23% -1.84% -8.09% -8.77% 0.00% (-0.62) (-0.55)
28 Sequis Equity Indonesia SQ-INDO Aug-16 42.09 862.40 0.16% -1.77% -6.71% -9.88% 0.00% (-0.70) (-0.63)
29 Reksa Dana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis MIED Mar-11 AKRA, BRPT, CPIN, JPFA, KREN 155.66 744.39 0.39% -0.53% -7.43% -11.10% 0.00% (-0.86) (-0.77)
30 BNI-AM Inspiring Equity Fund BNI-IEF Apr-14 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, TLKM 1061.57 837.59 -0.19% -1.02% -6.55% -12.07% 0.00% (-0.83) (-0.73)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.