Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
31 Mandiri Investa Cerdas Bangsa Kelas B MICB-B May-23 48.09 838.27 0.22% -0.91% -5.94% -9.16% 0.00% (-0.66) (-0.61)
32 BRI Mawar BRI-MAWAR Jul-96 ASII, BBCA, BBRI, HMSP, TLKM 21.73 7186.78 0.00% -2.48% -8.10% -12.70% 0.00% (-0.85) (-0.76)
33 Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus MIEA 5 Nov-13 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 78.61 1075.56 0.22% -2.71% -8.34% -11.69% 0.00% (-0.82) (-0.73)
34 BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A BRI-MAWARKONS A Feb-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 193.53 1359.05 0.01% -3.21% -8.45% -11.38% 0.00% (-0.78) (-0.70)
35 Mandiri Investa Equity Dynamo Factor MIE-DYNAMO Nov-13 ASII, BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 13.91 931.34 0.24% -1.84% -7.58% -13.21% 0.00% (-0.91) (-0.82)
36 Eastspring Investments Value Discovery VALUE May-13 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 254.58 1133.36 0.28% -4.56% -10.29% -11.87% 0.00% (-0.75) (-0.67)
37 HPAM Ultima Ekuitas 1 HPAM-ULTIMA Dec-09 AKRA, BRPT, SSIA, WSKT 967.66 2476.21 0.05% -5.46% -10.52% -12.88% 0.00% (-0.72) (-0.67)
38 KISI Equity Fund KISI-EF Dec-19 92.5 883.17 -0.09% -2.04% -7.49% -14.83% 0.00% (-1.00) (-0.88)
39 Mandiri Investa Atraktif Kelas B MITRA-B May-23 8.01 819.24 0.18% -1.54% -7.11% -10.11% 0.00% (-0.73) (-0.66)
40 Mandiri Investa Atraktif Kelas A MITRA Aug-05 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 801.09 3537.55 0.18% -1.23% -6.70% -9.00% 0.00% 0.00 0.00
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.