Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
11 BRI Seruni Pasar Uang Syariah BRI-SYSERUNI Jul-18 596.55 1354.53 0.03% 1.32% 1.92% 5.34% 0.00% 6.08 2.86
12 Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia MJPUSID Jan-18 1026.02 1400.25 0.03% 1.36% 1.81% 5.29% 0.00% 12.66 2.58
13 Bahana Likuid Syariah Kelas G BAHANA-SYLIKUID Mar-20 588.12 1226.04 0.03% 1.33% 1.80% 5.27% 0.00% 12.81 2.61
14 Trimegah Kas Syariah TRIM-SYKAS Dec-16 1694.72 1450.60 0.03% 1.30% 1.76% 5.31% 0.00% 0.50 0.53
15 Danakita Stabil Pasar Uang DSPU Sep-15 75.03 1636.85 0.03% 1.26% 1.72% 4.97% 0.00% 11.06 2.26
16 Bahana Likuid Plus BAHANA-LPLUS Aug-17 1040.25 1455.92 0.03% 1.20% 1.76% 5.25% 0.00% 11.82 2.64
17 Syailendra Dana Kas SDK Jun-15 2354.82 1710.79 0.03% 1.19% 1.63% 5.00% 0.00% 11.03 2.28
18 Sequis Liquid Prima SQ-PRIMA Sep-16 230.17 1456.75 0.03% 1.21% 1.64% 4.84% 0.00% 11.85 2.11
19 Reksa Dana BNI AM Dana Likuid Kelas A BNI-LIKUID Dec-12 230.75 1930.15 0.02% 1.27% 1.69% 4.76% 0.00% 7.67 2.05
20 Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara ADPUN Sep-16 563.76 1280.30 0.02% 1.12% 1.62% 4.73% 0.00% 3.51 2.20
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.