Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
21 Batavia Dana Kas Maxima BDKM Feb-07 12485.33 1821.04 0.03% 1.18% 1.59% 4.66% 0.00% 9.54 1.88
22 Bahana Dana Likuid BAHANA-LIKUID Apr-04 3339.47 1895.39 0.03% 1.17% 1.50% 4.73% 0.00% 9.15 2.02
23 Principal Cash Fund PRINCIPAL-CASH Dec-11 108.16 1884.28 0.03% 1.16% 1.67% 4.54% 0.00% 3.59 1.93
24 Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A MIPU. Sep-04 8525.99 1761.97 0.03% 1.11% 1.50% 4.50% 0.00% 10.64 1.68
25 BNIAM Dana Lancar Syariah BNI-DLS Jun-13 105.28 1801.72 0.03% 1.16% 1.68% 4.39% 0.00% 2.71 1.72
26 Mandiri Pasar Uang Syariah Kelas A MPUS Oct-17 782.53 1368.25 0.03% 1.11% 1.52% 4.33% 0.00% 7.11 1.51
27 Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A CASH RESERVE Jul-13 22.71 1702.76 0.03% 1.08% 1.55% 3.96% 0.00% 1.05 0.76
28 Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang 2 MIPU 2 Mar-18 8.85 1267.13 0.02% 0.67% 0.96% 3.09% 0.00% (-3.92) (-0.98)
29 Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A SYARIAH KHAZANAH Dec-18 6.47 1178.78 0.02% 0.71% 0.88% 3.06% 0.00% (-1.17) (-0.94)
30 Cipta Dana Kas Syariah C-KAS SYARIAH Jan-19 1.23 1220.23 0.00% 0.25% 0.21% 1.68% 0.00% (-4.69) (-4.90)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.