Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
121 Simas Satu Prima S-PRIMA Dec-12 MTLA, MYOR, PTPP, ROTI, TELE 18.86 1300.36 -0.26% -7.04% -7.93% -15.63% 0.00% 0.00 0.00
122 Simas Saham Unggulan S-UNGGULAN Dec-12 BMRI, DOID, ERAA, MEDC, TLKM 494.07 1112.65 0.09% -7.70% -8.62% -15.04% 0.00% 0.00 0.00
123 Danamas Stabil S-STABIL Feb-08 15575.39 4891.60 0.02% 1.37% 1.84% 5.64% 0.00% 0.00 0.00
124 Simas Syariah Unggulan S-SYUNGGULAN Aug-14 ASII, HOKI, INDY, TLKM, UNTR 29.44 596.88 -0.08% 0.12% -1.99% -2.00% 0.00% 0.00 0.00
125 MNC Dana Ekuitas MNC-EKUITAS Jun-08 BBCA, GGRM, PTPP, TLKM, WSBP 11.98 1868.18 -0.04% -6.83% -12.31% -9.64% 0.00% 0.00 0.00
126 MNC Dana Lancar MNC-LANCAR Sep-04 105.54 1926.12 0.02% 1.38% 1.86% 5.49% 0.00% 0.00 0.00
127 REKSA DANA INDEKS MANDIRI INDEKS FTSE INDONESIA ESG MFTSE May-22 125.83 911.62 0.74% -3.28% -4.03% -10.83% 0.00%
128 Investa Dana Dollar Mandiri Kelas A MIDDM May-08 .01 1.47 0.20% 1.42% 1.86% 3.85% 0.00%
129 Ashmore Dana USD Equity Nusantara ADUEN May-15 BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, UNTR 1.06 0.49% -3.62% -5.88% -11.84% 0.00%
130 Reksa Dana Syariah Mandiri Global Sharia Equity Dollar Kelas A MGSED-A Aug-16 .06 1.43 -0.39% -5.26% -4.58% -1.77% 0.00%
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.