Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
11 Reksa Dana Kehati Lestari Kelas G BAHANA-KEHATI Apr-07 93.02 2895.53 0.14% 3.75% 5.12% 6.42% 0.00% 0.84 0.92
12 ABF IBI Fund BAHANA-ABF FUND May-05 6645.74 56963.38 0.09% 3.93% 5.73% 8.12% 0.00% 1.76 2.02
13 Mandiri Investa Syariah Berimbang MISB Nov-04 37.32 3986.09 0.62% 7.94% 5.94% 7.93% 0.00% 0.55 0.58
14 Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II Kelas A MIDO2. Dec-04 309.1 1648.73 0.00% 3.49% 4.66% 6.26% 0.00% 0.92 1.00
15 BRI Melati Pendapatan Utama BRI-MELATI Sep-12 42.47 1949.92 0.02% 2.79% 4.46% 6.24% 0.00% 1.11 1.20
16 Sequis Bond Optima SQ-BOND Sep-16 41.18 1544.40 0.07% 3.42% 4.85% 6.10% 0.00% 0.93 1.02
17 TRAM Strategic Plus Kelas A TRAM-STRPLUS Oct-11 187.82 2093.75 0.13% 3.37% 4.71% 6.03% 0.00% 0.83 0.89
18 Syailendra Pendapatan Tetap Premium SPTP Mar-17 2827.7 1875.28 0.02% 2.54% 3.79% 6.01% 0.00% 1.72 2.07
19 Mandiri Investa Dana Syariah Kelas A MIDSYA Feb-09 135.16 4548.64 0.04% 2.76% 4.05% 5.97% 0.00% 1.84 2.13
20 BNI-AM Dana Dompet Dhuafa BNI-AM DDD Apr-04 15.18 3970.54 0.02% 2.09% 3.73% 5.30% 0.00% 1.62 2.02
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.