Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
111 TRIM Syariah Saham TRIM-SYARIAH SAHAM Dec-06 ASII, TLKM, UNTR, UNVR 79.87 1535.88 -0.03% -12.79% -14.56% -12.66% 0.00% (-0.51) (-0.45)
112 TRAM Alpha TRAM-ALPHA May-13 BBRI, BMRI, GGRM, HMSP 105.09 1462.34 -0.08% -2.91% -1.87% -2.92% 0.00% (-0.70) (-0.62)
113 Sequis Balance Ultima SQ-ULTIMA Sep-16 95.58 1196.98 0.12% -2.24% -2.85% -2.24% 0.00% (-0.46) (-0.43)
114 Mandiri Investa Aktif MIA Mar-05 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 12.2 3831.21 0.67% -2.39% -4.02% -8.70% 0.00% (-0.99) (-0.88)
115 Batavia Dana Dinamis BDD Jun-02 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 40.24 8664.35 -0.05% -3.08% -4.30% -5.34% 0.00% (-0.63) (-0.58)
116 Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A TRIM-ABSLA Apr-19 241.62 1600.75 -0.30% -9.24% -9.46% -6.93% 0.00% (-0.42) (-0.39)
117 Cipta Dinamika C-DINAMIKA May-10 CASS, VOKS 8.29 1349.54 -0.05% -3.23% -4.51% -7.69% 0.00% (-0.72) (-0.67)
118 Mandiri Investa Atraktif Kelas A MITRA Aug-05 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 758.04 3518.38 0.88% -4.70% -7.21% -12.00% 0.00% 0.00 0.00
119 RD Mandiri Investa Cerdas Bangsa Kelas A MIUGM Jul-08 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 879.34 2076.07 0.43% -3.90% -6.03% -11.13% 0.00% 0.00 0.00
120 Mega Asset Mantap Plus MEGA-PLUS Nov-13 .88 1974.26 0.07% 0.44% 0.69% 0.65% 0.00% 0.00 0.00
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.