Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
111 Mandiri Investa Cerdas Bangsa Kelas B MICB-B May-23 28.56 843.79 0.01% 7.40% -5.32% -9.74% 0.00% (-0.68) (-0.64)
112 SAM Mutiara Nusa Campuran SAM-BALANCED Dec-17 16.26 1578.69 0.48% 5.33% -7.73% -17.77% 0.00% (-1.08) (-0.96)
113 Batavia Dana Dinamis BDD Jun-02 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 30.03 8629.25 -0.18% 3.51% -4.69% -6.43% 0.00% (-0.81) (-0.74)
114 Sequis Balance Ultima SQ-ULTIMA Sep-16 82.72 1205.63 -0.02% 3.83% -2.14% -2.36% 0.00% (-0.55) (-0.51)
115 Cipta Dinamika C-DINAMIKA May-10 CASS, VOKS 8.63 1353.63 0.09% 4.27% -4.22% -5.65% 0.00% (-0.62) (-0.58)
116 Mandiri Investa Atraktif Kelas A MITRA Aug-05 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 809.29 3614.88 -0.04% 9.03% -4.66% -8.09% 0.00% 0.00 0.00
117 RD Mandiri Investa Cerdas Bangsa Kelas A MIUGM Jul-08 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 902.2 2105.94 0.01% 7.73% -4.68% -8.61% 0.00% 0.00 0.00
118 Mega Asset Mantap Plus MEGA-PLUS Nov-13 .89 1991.20 0.05% 1.19% 1.56% 2.33% 0.00% 0.00 0.00
119 Simas Satu Prima S-PRIMA Dec-12 MTLA, MYOR, PTPP, ROTI, TELE 19.1 1340.08 0.03% 5.19% -5.12% -9.79% 0.00% 0.00 0.00
120 Simas Saham Unggulan S-UNGGULAN Dec-12 BMRI, DOID, ERAA, MEDC, TLKM 527.69 1170.26 0.46% 9.73% -3.89% -10.57% 0.00% 0.00 0.00
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.