Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
21 Cipta Dana Cash C-CASH Jun-15 252.4 1740.33 0.04% 1.36% 1.97% 5.63% 0.00% 11.87 2.94
22 Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A SYARIAH AMANAH Apr-17 190.24 1503.95 0.17% 1.13% 1.52% 4.48% 0.00% 0.49 0.64
23 Insight Money Syariah I-MONEY SYARIAH Sep-15 183.49 1662.78 0.02% 1.44% 1.91% 6.03% 0.00% 14.97 3.18
24 Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market CAM-SPU Dec-17 45.82 1432.11 0.02% 1.43% 1.92% 5.58% 0.00% 12.41 2.84
25 STAR Money Market Kelas Utama STAR-UTAMA Oct-17 114.84 1450.91 0.02% 1.43% 1.93% 5.72% 0.00% 12.34 2.98
26 STAR Sharia Money Market STAR-SMM Apr-21 26.19 1194.04 0.02% 1.41% 1.92% 5.64% 0.00% 11.82 2.91
27 KISI Money Market Fund KISI-MMF Dec-19 1293.23 1310.25 0.02% 1.38% 1.86% 5.64% 0.00% 15.31 2.88
28 TRIM Kas 2 Kelas A TRIM-KAS2A Apr-08 4285.61 1930.97 0.02% 1.38% 1.86% 5.47% 0.00% 13.10 2.70
29 Premier Pasar Uang II PPU 2 Apr-16 363.65 1543.91 0.02% 1.34% 1.80% 5.27% 0.00% 12.92 2.55
30 BRI Seruni Pasar Uang III BRI-SERUNI3 Feb-10 1742.42 1789.12 0.03% 1.34% 1.82% 5.62% 0.00% 13.57 2.91
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.