Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
31 Premier Pasar Uang II PPU 2 Apr-16 409.08 1561.71 0.01% 1.35% 2.97% 5.41% 0.00% 16.31 2.83
32 KISI Money Market Fund KISI-MMF Dec-19 1480 1325.42 0.01% 1.36% 3.04% 5.65% 0.00% 16.33 3.05
33 STAR Money Market Kelas Utama STAR-UTAMA Oct-17 189.26 1467.38 0.02% 1.34% 3.09% 5.75% 0.00% 15.71 3.18
34 TRIM Kas 2 Kelas A TRIM-KAS2A Apr-08 5074.89 1953.03 0.01% 1.34% 3.02% 5.52% 0.00% 15.24 2.90
35 Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia MJPUSID Jan-18 1103.07 1416.14 0.02% 1.36% 2.97% 5.42% 0.00% 15.27 2.84
36 BRI Seruni Pasar Uang III BRI-SERUNI3 Feb-10 2294.66 1808.93 0.02% 1.34% 2.95% 5.56% 0.00% 15.24 3.04
37 Syailendra Dana Kas SDK Jun-15 1681.88 1730.83 0.02% 1.38% 2.82% 5.18% 0.00% 13.09 2.62
38 Trimegah Kas Syariah TRIM-SYKAS Dec-16 1283.1 1466.83 0.01% 1.34% 2.90% 5.37% 0.00% 15.39 2.76
39 Reksa Dana BNI AM Dana Likuid Kelas A BNI-LIKUID Dec-12 386.64 1952.43 0.02% 1.41% 2.86% 5.00% 0.00% 10.87 2.49
40 Bahana Likuid Syariah Kelas G BAHANA-SYLIKUID Mar-20 586.71 1239.16 0.01% 1.28% 2.89% 5.34% 0.00% 14.69 2.74
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev1...345...14Next