Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
31 BRI Seruni Pasar Uang Syariah BRI-SYSERUNI Jul-18 596.55 1354.19 0.04% 1.31% 1.89% 5.36% 0.00% 6.04 2.84
32 Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia MJPUSID Jan-18 1026.02 1399.84 0.02% 1.34% 1.78% 5.29% 0.00% 12.57 2.56
33 Bahana Likuid Syariah Kelas G BAHANA-SYLIKUID Mar-20 588.12 1225.70 0.01% 1.32% 1.77% 5.27% 0.00% 12.71 2.59
34 Reksa Dana Kehati Lestari Kelas G BAHANA-KEHATI Apr-07 91.8 2828.44 0.22% 2.18% 2.68% 5.70% 0.00% 0.44 0.48
35 Trimegah Kas Syariah TRIM-SYKAS Dec-16 1694.72 1450.18 0.01% 1.29% 1.73% 5.31% 0.00% 0.50 0.52
36 Danakita Stabil Pasar Uang DSPU Sep-15 75.03 1636.40 0.02% 1.24% 1.69% 4.97% 0.00% 10.96 2.24
37 Bahana Likuid Plus BAHANA-LPLUS Aug-17 1040.25 1455.54 0.01% 1.19% 1.74% 5.26% 0.00% 11.73 2.62
38 Syailendra Dana Kas SDK Jun-15 2354.82 1710.31 0.01% 1.20% 1.60% 5.00% 0.00% 10.93 2.26
39 Sequis Liquid Prima SQ-PRIMA Sep-16 230.17 1456.38 0.01% 1.19% 1.62% 4.84% 0.00% 11.73 2.09
40 ABF IBI Fund BAHANA-ABF FUND May-05 6581.61 55518.88 0.22% 2.33% 3.05% 7.63% 0.00% 1.27 1.49
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev1...345...13Next