Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
41 Reksa Dana BNI AM Dana Likuid Kelas A BNI-LIKUID Dec-12 230.75 1929.87 0.03% 1.25% 1.67% 4.77% 0.00% 7.59 2.03
42 Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara ADPUN Sep-16 563.76 1280.01 0.01% 1.12% 1.60% 4.73% 0.00% 3.47 2.18
43 Batavia Dana Kas Maxima BDKM Feb-07 12485.33 1820.57 0.01% 1.17% 1.56% 4.65% 0.00% 9.44 1.85
44 Bahana Dana Likuid BAHANA-LIKUID Apr-04 3339.47 1894.91 0.01% 1.15% 1.48% 4.72% 0.00% 9.05 2.00
45 Principal Cash Fund PRINCIPAL-CASH Dec-11 108.16 1883.70 0.03% 1.12% 1.64% 4.49% 0.00% 3.54 1.90
46 Mandiri Investa Pasar Uang Kelas A MIPU. Sep-04 8525.99 1761.53 0.01% 1.09% 1.48% 4.50% 0.00% 10.50 1.66
47 BNIAM Dana Lancar Syariah BNI-DLS Jun-13 105.28 1801.21 0.03% 1.13% 1.65% 4.39% 0.00% 2.67 1.69
48 Mandiri Pasar Uang Syariah Kelas A MPUS Oct-17 782.53 1367.89 0.01% 1.09% 1.49% 4.33% 0.00% 7.00 1.49
49 Cipta Saham Unggulan Syariah C-SU SYARIAH Dec-18 13.46 2229.99 1.12% 2.72% -1.33% 5.67% 0.00% 0.28 0.29
50 Cipta Saham Unggulan C-S UNGGULAN Dec-18 38.21 2838.26 0.82% 0.47% -1.41% 1.60% 0.00% 0.02 0.02
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.