Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
101 Mandiri Investa Ekuitas Syariah MIES Aug-13 ASII, ICBP, TLKM, UNTR, UNVR 2.49 902.15 -0.09% 15.35% -1.65% -9.75% 0.00% (-0.80) (-0.72)
102 Batavia Dana Saham BDS Dec-96 BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, GGRM 1604.04 55226.64 -0.32% 4.62% -8.80% -12.73% 0.00% (-0.87) (-0.80)
103 Sequis Equity Indonesia SQ-INDO Aug-16 42.93 864.20 -0.05% 6.79% -6.52% -10.14% 0.00% (-0.66) (-0.62)
104 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara ADEN Feb-13 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNTR 2112.39 1167.91 0.01% 7.13% -5.23% -12.08% 0.00% (-0.80) (-0.73)
105 BRI Mawar BRI-MAWAR Jul-96 ASII, BBCA, BBRI, HMSP, TLKM 21.48 7265.09 0.03% 7.92% -7.10% -12.69% 0.00% (-0.82) (-0.75)
106 Sequis Equity Maxima SQ-MAXIMA Aug-16 236.66 842.30 0.01% 5.28% -7.45% -10.40% 0.00% (-0.71) (-0.66)
107 Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus MIEA 5 Nov-13 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 79.35 1093.13 -0.04% 8.06% -6.84% -10.98% 0.00% (-0.76) (-0.70)
108 BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A BRI-MAWARKONS A Feb-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 193.23 1370.44 0.16% 6.96% -7.69% -11.95% 0.00% (-0.83) (-0.75)
109 Mandiri Investa Atraktif Kelas B MITRA-B May-23 8.23 835.26 -0.04% 8.70% -5.29% -9.20% 0.00% (-0.66) (-0.61)
110 Mandiri Investa Aktif MIA Mar-05 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 12.7 3918.97 0.19% 6.24% -1.82% -4.79% 0.00% (-0.79) (-0.73)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev12...101112...Next