Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
101 BNI-AM Inspiring Equity Fund BNI-IEF Apr-14 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, TLKM 998.29 831.46 -0.01% -5.31% -7.23% -15.17% 0.00% (-0.85) (-0.76)
102 BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A BRI-MAWARKONS A Feb-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 183.01 1351.44 0.29% -6.85% -8.97% -14.29% 0.00% (-0.84) (-0.76)
103 Eastspring Investments Value Discovery VALUE May-13 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 255.99 1135.47 0.20% -8.24% -10.13% -14.25% 0.00% (-0.80) (-0.72)
104 Mandiri Investa Equity Dynamo Factor MIE-DYNAMO Nov-13 ASII, BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 13.1 926.00 0.90% -5.49% -8.11% -16.14% 0.00% (-1.01) (-0.91)
105 Syailendra Balanced Opportunity Fund SBOF Apr-08 BBCA, TAXI, TLKM, UNTR, UNVR 63.54 3145.83 0.62% -3.60% -3.78% -0.63% 0.00% (-0.16) (-0.15)
106 Reksa Dana Mandiri Investa Ekuitas Dinamis MIED Mar-11 AKRA, BRPT, CPIN, JPFA, KREN 143.72 721.71 -0.49% -5.82% -10.25% -14.64% 0.00% (-0.84) (-0.77)
107 HPAM Ultima Ekuitas 1 HPAM-ULTIMA Dec-09 AKRA, BRPT, SSIA, WSKT 872.82 2449.94 0.45% -11.83% -11.47% -14.99% 0.00% (-0.81) (-0.76)
108 BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani BNI-ARDHANI Aug-16 308.18 1584.34 0.20% 1.15% 1.30% 0.14% 0.00% (-1.11) (-0.95)
109 Mandiri Investa Atraktif Kelas B MITRA-B May-23 7.5 815.05 0.88% -4.99% -7.58% -13.08% 0.00% (-0.84) (-0.76)
110 KISI Equity Fund KISI-EF Dec-19 88.04 878.17 -0.36% -6.06% -8.01% -17.01% 0.00% (-1.08) (-0.96)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev12...101112...Next