Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
91 TRAM Alpha TRAM-ALPHA May-13 BBRI, BMRI, GGRM, HMSP 110.5 1519.14 0.31% 6.47% 1.95% 0.37% 0.00% (-0.39) (-0.35)
92 Mandiri Investa Equity Movement MIEM Oct-12 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 498.76 1277.61 -0.04% 9.03% -4.66% -9.07% 0.00% (-0.63) (-0.59)
93 BNI-AM Inspiring Equity Fund BNI-IEF Apr-14 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, TLKM 1093.69 871.89 0.24% 10.69% -2.72% -9.48% 0.00% (-0.68) (-0.62)
94 RD Saham Eastspring Investments Alpha Navigator ALPHA Aug-12 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 139 1425.46 0.01% 8.45% -6.40% -7.98% 0.00% (-0.56) (-0.53)
95 Ashmore Saham Dinamis Nusantara ASDN Aug-18 255.21 957.76 0.35% 12.72% -0.88% -10.46% 0.00% (-0.75) (-0.69)
96 Mandiri Investa Equity Dynamo Factor MIE-DYNAMO Nov-13 ASII, BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 14.32 964.07 -0.08% 10.10% -4.34% -10.06% 0.00% (-0.81) (-0.75)
97 Mandiri Investa Atraktif Syariah MITRA-SYARIAH Jan-08 ASII, ICBP, TLKM, UNTR, UNVR 39.75 859.48 -0.18% 15.51% -2.59% -9.20% 0.00% (-0.77) (-0.68)
98 Batavia Dana Saham Optimal BDSO Oct-06 BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, GGRM 217.41 2892.59 -0.27% 7.27% -6.94% -8.41% 0.00% (-0.58) (-0.54)
99 Ashmore Dana USD Nusantara ADUN Mar-14 .05 1.23 -0.26% 1.62% -0.42% -0.56% 0.00% (-0.56) (-0.52)
100 Eastspring Investments Value Discovery VALUE May-13 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 246.75 1167.83 0.01% 7.69% -7.57% -9.78% 0.00% (-0.67) (-0.62)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev12...91011...13Next