Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
91 Reksa Dana Bahana Obligasi Ganesha Kelas D BAHANA-GANESHA Oct-20 323.45 1005.28 0.10% 0.75% 0.81% 3.02% 0.00% (-0.63) (-0.62)
92 BNI AM Quality Long Duration Fund BNI-QUALITY Jun-16 29.48 1639.84 0.24% 1.99% 2.17% 2.77% 0.00% (-0.36) (-0.33)
93 Eastspring Investments Yield Discovery YIELD May-13 77.63 1609.80 0.07% 0.92% 1.61% 2.27% 0.00% (-0.78) (-0.79)
94 Mandiri Investa Dana Utama Kelas A MIDU Sep-07 1197.45 2418.15 0.13% 1.14% 1.56% 2.12% 0.00% (-0.77) (-0.77)
95 Batavia Dana Obligasi Ultima BDOU Feb-07 912.61 2916.98 0.11% 0.78% 1.17% 2.02% 0.00% (-0.92) (-1.02)
96 Ashmore Dana Obligasi Nusantara ADON Apr-13 2094.72 1504.06 0.17% 2.13% 0.11% 1.73% 0.00% (-0.39) (-0.36)
97 Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara ADOUN Nov-17 2297.7 1039.76 0.22% 0.85% 1.52% 1.61% 0.00% (-0.94) (-0.94)
98 Ashmore Dana USD Nusantara ADUN Mar-14 .06 1.23 0.04% 1.64% -0.19% 1.45% 0.00% (-0.24) (-0.23)
99 RD Eastspring Investments IDR High Grade HIGH Jan-09 752.69 1643.83 0.14% 0.70% 1.05% 1.20% 0.00% (-0.81) (-0.79)
100 BRI Mawar BRI-MAWAR Jul-96 ASII, BBCA, BBRI, HMSP, TLKM 20.64 7133.66 0.14% -6.33% -8.78% -15.78% 0.00% (-0.92) (-0.82)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.
Prev12...91011...13Next