Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
61 Mandiri Pasar Uang Syariah Kelas A MPUS Oct-17 546.52 1380.76 0.01% 1.11% 2.45% 4.36% 0.00% 9.01 1.72
62 TRAM Consumption Plus Kelas A TRAM-CONS May-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 123.71 1791.74 1.06% 12.56% -1.73% -4.05% 0.00% (-0.41) (-0.38)
63 Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A CASH RESERVE Jul-13 20.23 1716.16 0.01% 1.02% 2.35% 3.93% 0.00% 1.29 0.87
64 Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A SYARIAH KHAZANAH Dec-18 1.5 1187.18 0.01% 0.97% 1.60% 3.01% 0.00% (-0.94) (-0.77)
65 Capital Optimal Cash CAM-OC Oct-21 26.78 1122.33 0.01% 0.80% 2.05% 4.10% 0.00% 4.26 1.40
66 Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang 2 MIPU 2 Mar-18 10.65 1275.12 0.01% 0.75% 1.60% 3.15% 0.00% (-2.84) (-0.57)
67 Cipta Dana Kas Syariah C-KAS SYARIAH Jan-19 1.21 1227.13 0.00% 0.63% 0.78% 1.49% 0.00% (-4.05) (-5.75)
68 Cipta Andalan Ekuitas C-OVO EKUITAS Apr-16 23.39 2535.42 1.03% 8.09% -6.71% -3.75% 0.00% (-0.27) (-0.25)
69 Reksa Dana Allianz Indo Asia Equity Fund Kelas A AGI-AEF Jan-17 30.84 1187.34 0.40% 10.08% -2.28% -3.89% 0.00% (-0.31) (-0.30)
70 TRIM Kapital TRIM-KAPITAL Mar-97 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, TLKM 240.91 10618.27 0.84% 10.35% -1.23% -6.42% 0.00% (-0.60) (-0.57)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.