Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
71 AXA Saham Dinamis RC-SD Aug-97 14.58 5484.27 0.36% 10.73% -0.65% -6.77% 0.00% (-0.40) (-0.37)
72 Reksa Dana Rencana Cerdas R-CERDAS Jul-99 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 57.46 16162.83 0.29% 5.16% -3.01% -4.20% 0.00% (-0.30) (-0.29)
73 Principal Index IDX30 Kelas O PRINCIPAL-IDX30 Dec-12 58.49 1202.19 0.29% 8.46% -0.57% -6.42% 0.00% (-0.35) (-0.34)
74 Ashmore Saham Dinamis Nusantara ASDN Aug-18 255.21 954.40 1.23% 11.87% -1.23% -10.66% 0.00% (-0.75) (-0.69)
75 Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A AGI-SR Aug-10 BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 104.37 1410.77 0.58% 10.68% -4.63% -6.49% 0.00% (-0.44) (-0.41)
76 Bahana Primavera 99 Kelas G BAHANA-PRIMAVERA99 Apr-20 19.18 1197.53 0.78% 9.50% -1.04% -7.45% 0.00% (-0.49) (-0.46)
77 Ashmore Dana Progresif Nusantara ADPN Feb-13 BBCA, BBNI, BMRI, ITMG, UNTR 700.15 1445.39 0.64% 8.54% -3.55% -9.35% 0.00% (-0.64) (-0.60)
78 KISI Equity Fund KISI-EF Dec-19 98.11 930.65 0.36% 11.52% -2.51% -10.01% 0.00% (-0.67) (-0.62)
79 Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A SMSCI Jun-18 706.35 989.53 0.39% 6.40% -1.51% -7.02% 0.00% (-0.29) (-0.29)
80 BNI AM Indeks IDX30 BNI-IDX30 Dec-17 1081.79 741.00 0.28% 8.46% -0.62% -8.67% 0.00% (-0.46) (-0.45)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.