Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
71 Principal Index IDX30 Kelas O PRINCIPAL-IDX30 Dec-12 65.3 1159.47 0.62% -3.62% -4.11% -11.34% 0.00% (-0.52) (-0.49)
72 Syailendra Equity Opportunity Fund SEOF Jun-07 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 135.13 3745.82 0.23% -8.15% -7.54% -7.49% 0.00% (-0.42) (-0.39)
73 Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A SMSCI Jun-18 902.92 967.40 0.83% -3.79% -3.71% -12.51% 0.00% (-0.51) (-0.48)
74 AXA Saham Dinamis RC-SD Aug-97 13.07 5227.38 0.57% -3.51% -5.30% -11.94% 0.00% (-0.61) (-0.56)
75 RD Saham Eastspring Investments Alpha Navigator ALPHA Aug-12 ASII, BBCA, BBRI, BMRI, HMSP 132.73 1398.48 0.29% -5.36% -8.17% -9.71% 0.00% (-0.59) (-0.55)
76 Mandiri Investa Atraktif Syariah MITRA-SYARIAH Jan-08 ASII, ICBP, TLKM, UNTR, UNVR 35.2 794.35 0.53% -5.55% -9.97% -14.09% 0.00% (-0.92) (-0.81)
77 Sequis Equity Maxima SQ-MAXIMA Aug-16 223.9 847.71 0.22% -4.49% -6.86% -10.58% 0.00% (-0.61) (-0.56)
78 TRIM Kapital TRIM-KAPITAL Mar-97 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, TLKM 220.23 10057.36 0.36% -5.51% -6.45% -13.50% 0.00% (-0.85) (-0.79)
79 Mandiri Investa Equity Movement MIEM Oct-12 BBCA, HMSP, TLKM, UNVR 463.28 1243.58 0.88% -4.67% -7.19% -12.92% 0.00% (-0.81) (-0.73)
80 Bahana Primavera 99 Kelas G BAHANA-PRIMAVERA99 Apr-20 32.12 1148.72 0.04% -3.47% -5.07% -12.77% 0.00% (-0.67) (-0.62)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.