Nama Produk Kode
Produk
Inception
Date
Inv Focus Latest Top 5 Holdings / Sectors** AUM
(Miliar)
NAB ±1 Hari Return
3 Bulan
Terakhir
Return
YTD
Return
1 Tahun
Terakhir
Return sejak
Peluncuran
(disetahunkan)
Sharpe Ratio
1 Tahun
Terakhir
Sortino Ratio
1 Tahun
Terakhir
Score*** Order
81 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara ADEN Feb-13 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNTR 2039.86 1161.31 0.18% -4.16% -5.77% -14.34% 0.00% (-0.81) (-0.74)
82 BNI AM Indeks IDX30 BNI-IDX30 Dec-17 1109.21 714.77 0.63% -3.64% -4.13% -13.30% 0.00% (-0.62) (-0.59)
83 Ashmore Saham Dinamis Nusantara ASDN Aug-18 253.29 917.86 0.05% -3.73% -5.01% -15.28% 0.00% (-0.80) (-0.74)
84 TRAM Consumption Plus Kelas A TRAM-CONS May-11 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, UNVR 126.87 1669.57 0.21% -7.99% -8.43% -10.17% 0.00% (-0.55) (-0.50)
85 Principal Total Return Equity Fund Kelas O PRINCIPAL-TOTAL Jul-05 BBCA, BBRI, BMRI, HMSP, TLKM 20.97 2862.00 0.49% -5.71% -8.61% -11.75% 0.00% (-0.73) (-0.66)
86 Sequis Equity Indonesia SQ-INDO Aug-16 40.02 851.25 -0.25% -5.92% -7.92% -12.54% 0.00% (-0.73) (-0.67)
87 Reksa Dana Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A AGI-SR Aug-10 BBCA, BMRI, TLKM, UNVR 95.83 1347.21 0.30% -6.22% -8.92% -12.52% 0.00% (-0.68) (-0.62)
88 Mandiri Investa Cerdas Bangsa Kelas B MICB-B May-23 46.2 834.02 0.43% -4.20% -6.41% -12.22% 0.00% (-0.74) (-0.69)
89 Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus MIEA 5 Nov-13 BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR 75.42 1070.42 0.85% -6.13% -8.78% -14.55% 0.00% (-0.91) (-0.82)
90 Reksa Dana Syariah Bahana Mes Syariah Fund Kelas G BAHANA-MESFUND Nov-16 140.01 1531.80 0.15% 0.31% 0.56% 3.05% 0.00% (-0.21) (-0.25)
Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan tidak dijamin oleh pihak Agen Penjual maupun Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksadana juga mengandung risiko. Investor dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Reksadana sebelum melakukan investasi.